Equivalence des épreuves 2007 <-> 2008
Par Sandrine Viossanges • 13 jan, 2008 • Catégorie: Règlement • 127 viewsD’après le site de la FFE, à prendre avec précaution, ce ne serait pas forcément en accord avec la dernière version du règlement.
| Epreuve 2007 | Epreuve Amateur 2008 | Epreuve Pro 2008 |
| A 1 poney | Amateur Poney Solo Elite | |
| B 1 poney | Amateur Poney Solo Elite | |
| C 1 Poney | Amateur Poney Solo Elite | |
| A 2 poneys | Amateur Poney Paire Elite | |
| B 2 poneys | Amateur Poney Paire Elite | |
| C 2 poneys | Amateur Poney Paire Elite | |
| A 4 poneys | Amateur Poney Team Elite | |
| B 4 poneys | Amateur Poney Team Elite | |
| C 4 poneys | Amateur Poney Team Elite | |
| C 1 cheval | Amateur Solo Préparatoire | |
| C 1 trait | Amateur Solo Préparatoire | |
| C 2 chevaux | Amateur Paire Préparatoire | |
| C 2 traits | Amateur Paire Préparatoire | |
| C 4 chevaux | Amateur Team Préparatoire | |
| C 4 traits | Amateur Team Préparatoire | |
| B 1 cheval | Amateur Solo Elite | Pro Solo Préparatoire |
| B 1 trait | Amateur Solo Elite | Pro Solo Préparatoire |
| B 2 chevaux | Amateur Paire Elite | Pro Paire Préparatoire |
| B 2 traits | Amateur Paire Elite | Pro Paire Préparatoire |
| B 4 chevaux | Amateur Team Elite | Pro Team Préparatoire |
| B 4 traits | Amateur Team Elite | Pro Team Préparatoire |
| A 1 cheval | Pro Solo Elite | |
| A 2 chevaux | Pro Paire Elite | |
| A 4 chevaux | Pro Team Elite |
Sandrine Viossanges est webmestre
Email à cet auteur | Tous les Articles par Sandrine Viossanges